डॉक बोट जेट्टी के लिए लेग फेंडर
मैं टाइप फेंडर्स एक उन्नत ज्यामिति के साथ मॉड्यूलर इकाइयां हैं जो एक अनुकूलनीय डिजाइन के साथ उच्च प्रदर्शन को जोड़ती हैं। मैं प्रकार fenders प्रणाली जोड़ी (ओं) मैं इस्पात पैनलों और UHMW-पीई चेहरा पैड के साथ fenders है. मैं प्रकार fenders कई तरीकों के साथ इकट्ठा किया जा सकता है, इकाइयों के ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज बढ़ते इष्टतम ऊर्जा और कम प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है.
विनिर्देशों
| एमवी रबर फेंडर्स | ||||||||||||
| फेंडर आकार | L (मिमी) | B (मिमी) | C (मिमी) | D (मिमी) | E (मिमी) | F (मिमी) | G (मिमी) | J (मिमी) | T (मिमी) | लंगर (मिमी) | छेद | वजन (Kg/m) |
| GMV300H | 600 | 150 | 300 | 150 | 300 | 94 | 93 | 47 | 17 | M20 | 2+2 | 27 |
| 900 | 3+3 | 41 | ||||||||||
| 1200 | 4+4 | 54 | ||||||||||
| 1500 | 5+5 | 68 | ||||||||||
| GMV400H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 125 | 124 | 63 | 17 | M24 | 2+2 | 50 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 66 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 99 | ||||||||
| 2000 | 250 | 250 | 4+4 | 132 | ||||||||
| 2500 | 250 | 250 | 5+5 | 165 | ||||||||
| 3000 | 250 | 250 | 6+6 | 198 | ||||||||
| GMV500H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 158 | 142 | 87 | 20 | M30 | 2+2 | 84 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 111 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 167 | ||||||||||
| 2000 | 4+4 | 222 | ||||||||||
| 2500 | 5+5 | 278 | ||||||||||
| 3000 | 6+6 | 334 | ||||||||||
| GMV550H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 172 | 170 | 87 | 20 | M30 | 2+2 | 100 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 132 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 200 | ||||||||||
| GMV600H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 188 | 199 | 87 | 20 | M30 | 2+2 | 115 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 153 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 230 | ||||||||||
| GMV750H | 750 | 125 | 500 | 125 | 500 | 235 | 230 | 118 | 26 | M36 | 2+2 | 180 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 239 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 359 | ||||||||||
| GMV800H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 250 | 240 | 129 | 26 | M36 | 2+2 | 214 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 268 | ||||||||
| 1500 | 3+3 | 402 | ||||||||||
| 2000 | 4+4 | 536 | ||||||||||
| GMV1000H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 322 | 310 | 162 | 31 | M42 | 2+2 | 346 |
| 850 | 175 | 175 | 2+2 | 368 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2+2 | 389 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2+2 | 411 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 432 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2+2 | 454 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2+2 | 476 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2+2 | 497 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2+2 | 519 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 648 | ||||||||
| 2000 | 4+4 | 864 | ||||||||||
| GMV1250H | 800 | 150 | 500 | 150 | 500 | 401 | 388 | 202 | 36 | M48 | 2+2 | 511 |
| 850 | 175 | 175 | 2+2 | 543 | ||||||||
| 900 | 200 | 200 | 2+2 | 575 | ||||||||
| 950 | 225 | 225 | 2+2 | 607 | ||||||||
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 639 | ||||||||
| 1050 | 275 | 275 | 2+2 | 671 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2+2 | 703 | ||||||||
| 1150 | 325 | 325 | 2+2 | 13s | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2+2 | 767 | ||||||||
| 1250 | 375 | 375 | 2+2 | 799 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 959 | ||||||||
| 2000 | 4+4 | 1278 | ||||||||||
| GMV1450H | 900 | 200 | 500 | 200 | 500 | 454 | 448 | 228 | 40 | M48 | 2+2 | 788 |
| 1000 | 250 | 250 | 2+2 | 873 | ||||||||
| 1100 | 300 | 300 | 2+2 | 960 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2+2 | 1048 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 1310 | ||||||||
| 2000 | 4+4 | 1746 | ||||||||||
| GMV1600H | 1000 | 250 | 500 | 250 | 500 | 507 | 480 | 261 | 50 | M56 | 2+2 | 1114 |
| 1100 | 300 | 300 | 2+2 | 1226 | ||||||||
| 1200 | 350 | 350 | 2+2 | 1337 | ||||||||
| 1500 | 250 | 250 | 3+3 | 1671 | ||||||||
| 2000 | 4+4 | 2228 | ||||||||||
सुविधाऐं
- प्रतिक्रिया बल अनुपात (ई / आर) के लिए अच्छी ऊर्जा अवशोषण
- फेंडर वजन प्रति उच्च ऊर्जा अवशोषण
- छोटे पदचिह्न के साथ मॉड्यूलर और कॉम्पैक्ट डिजाइन
- ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज बढ़ते, आमतौर पर जोड़े में
- ढेर फेंडर डिजाइन एकल इकाइयों का उपयोग कर सकते हैं
- आसान रखरखाव और प्रतिस्थापन
चित्र

सुविधा
उन्नत उत्पादन उपकरण और परीक्षण सुविधाएं गुणवत्ता और नेतृत्व के समय को आश्वस्त करती हैं जो विश्व बाजार में अच्छी तरह से स्वीकार की जाती हैं।


प्रमाणपत्र

निरीक्षण रिपोर्ट

केस संदर्भ

लोकप्रिय टैग: गोदी नाव जेटी, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, pricelist, उद्धरण, कम कीमत, चीन में निर्मित के लिए पैर फेंडर
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें















