फोम भरा रबर फेंडर सिस्टम
फोम भरा फेंडर्स
फोम से भरे फ्लोटिंग फेंडर 700 मिमी से 3300 मिमी तक के व्यास और 1500 मिमी से 6500 मिमी तक की लंबाई, विभिन्न फोम कठोरता ग्रेड के साथ-साथ विशेष आकार और आकार में उपलब्ध हैं। फ्लोटिंग फेंडर्स को एप्लिकेशन के आधार पर दो या चार पॉइंट माउंटिंग सिस्टम के साथ स्थापित किया जा सकता है। ठोस रबर फेंडर के साथ तुलना करते हुए, फ्लोटिंग फेंडर एक अपेक्षाकृत नया फेंडर सुरक्षा उपकरण है और विशेषताओं में अच्छी तरह से प्रदर्शन करता है।
सुविधाऐं
1. ऊर्जा और प्रतिक्रिया की आनुपातिक वृद्धि
2. कोई प्रदर्शन हानि और unsinkable भले ही क्षतिग्रस्त
3. छोटे त्वचा के नुकसान आसानी से साइट पर मरम्मत की जा सकती है
4. कम पतवार दबाव और गैर चिह्नित Polyurethane त्वचा
विनिर्देशों
| फोम भरा फ्लोटिंग फेंडर्स | |||||||||||||||
| फेंडर आकार | कम क्षमता | मानक क्षमता | उच्च क्षमता | जंजीरों / बेड़ियों * [मिमी] | |||||||||||
| फेंडर आकार | व्यास (मिमी) | लंबाई (मिमी) | शक्ति [KN/M] | प्रतिक्रिया [KN] | दाब [KN/M2] | वजन [kg] | शक्ति [KN/M] | प्रतिक्रिया [KN] | दाब [KN/M2] | वजन [kg] | शक्ति [KN/M] | प्रतिक्रिया [KN] | दाब [KN/M2] | वजन [kg] | |
| GFF700x1500 | 700 | 1500 | 20 | 78 | 104 | 148 | 29 | 137 | 172 | 159 | 29 | 177 | 224 | 170 | 19 |
| GFF1000x1500 | 1000 | 1500 | 29 | 102 | 104 | 203 | 49 | 177 | 172 | 225 | 59 | 226 | 224 | 247 | 19 |
| GFF1000x2000 | 1000 | 2000 | 39 | 147 | 104 | 248 | 69 | 255 | 172 | 281 | 88 | 334 | 224 | 314 | 19 |
| GFF1200x2000 | 1200 | 2000 | 59 | 167 | 104 | 352 | 88 | 285 | 172 | 395 | 118 | 363 | 224 | 438 | 25 |
| GFF1350x2500 | 1350 | 2500 | 88 | 245 | 104 | 528 | 147 | 422 | 172 | 601 | 196 | 540 | 224 | 675 | 25 |
| GFF1500x3000 | 1500 | 3000 | 137 | 343 | 104 | 716 | 235 | 579 | 172 | 831 | 304 | 755 | 224 | 946 | 32 |
| GFF1700x3000 | 1700 | 3000 | 167 | 373 | 104 | 821 | 284 | 618 | 172 | 967 | 363 | 804 | 224 | 1113 | 32 |
| GFF2000x3500 | 2000 | 3500 | 275 | 510 | 104 | 1292 | 451 | 844 | 172 | 1534 | 589 | 1099 | 224 | 1776 | 38 |
| GFF2000x4000 | 2000 | 4000 | 324 | 608 | 104 | 1496 | 540 | 1010 | 172 | 1784 | 706 | 1305 | 224 | 2071 | 38 |
| GFF2000x4500 | 2000 | 4500 | 373 | 697 | 104 | 1702 | 628 | 1158 | 172 | 2018 | 814 | 1511 | 224 | 2334 | 38 |
| GFF2500x4000 | 2500 | 4000 | 451 | 716 | 104 | 2152 | 804 | 1197 | 172 | 2536 | 1040 | 1560 | 224 | 2920 | 50 |
| GFF2500x5500 | 2500 | 5500 | 716 | 1069 | 104 | 2801 | 1197 | 1785 | 172 | 350W | 1560 | 2325 | 224 | 4011 | 50 |
| GFF3000x4900 | 3000 | 4900 | 863 | 1059 | 104 | 3317 | 1432 | 1511 | 172 | 4037 | 1864 | 2305 | 224 | 4757 | 65 |
| GFF3000x6000 | 3000 | 6000 | 1109 | 1383 | 104 | 4317 | 1854 | 2296 | 172 | 5264 | 2403 | 2982 | 224 | 6210 | 65 |
| GFF3300x4500 | 3300 | 4500 | 903 | 1010 | 104 | 3739 | 1501 | 1687 | 172 | 4482 | 1952 | 2197 | 224 | 5225 | 65 |
| GFF3300x6500 | 3300 | 6500 | 1452 | 1638 | 104 | 5338 | 2423 | 2737 | 172 | 6594 | 3149 | 3551 | 224 | 7851 | 65 |
| इकाइयाँ: मिमी | |||||||||||||||
चित्र


सुविधा


प्रमाणपत्र

निरीक्षणरिपोर्ट

केस संदर्भ

लोकप्रिय टैग: फोम भरा रबर फेंडर प्रणाली, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, pricelist, उद्धरण, कम कीमत, चीन में बनाया
की एक जोड़ी
नहींशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें












